浙江建设职业技术学院教育基金会是浙江省民政厅批准设立的慈善组织,致力于加强学院与社会各界的联系合作,积极拓展和吸纳社会资源,用于支持学院教育事业。现将捐赠情况公告如下,对广大校友和社会各界爱心人士的大力支持表示衷心的感谢!基金会将精心管理好各捐赠项目,确保捐赠资金发挥最大效益,支持并推动学院的建设和发展。(限于篇幅,仅公告100元以上的捐赠,在此对积极参与小额捐赠的校友师生一并致谢!)
序号 | 捐赠人 | 已到款金额(万元) |
1 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 3795559元 |
2 | 浙江建工房地产开发集团有限公司 (杭州舒亚科技有限公司) |
3000000元 |
3 | 德信控股集团有限公司 (杭州市德信蓝助学基金会) |
2000000元 |
4 | 迪凯集团股份有限公司 (浙江迪凯金宏房地产有限公司) |
500000元 |
5 | 杭州永正房地产土地评估有限公司 | 360000元 |
6 | 浙江万里建设工程有限公司 | 260000元 |
7 | 浙江茂新房地产开发有限公司 | 210218元 |
8 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 200000元 |
9 | 杭州龙达投资有限公司 | 300000元 |
10 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 200000元 |
11 | 核心资本管理(杭州)有限公司 | 100000元 |
12 | 杭州新擎房地产代理有限公司 | 100000元 |
13 | 浙江众安建设集团有限公司 | 100000元 |
14 | 龙晟建设有限公司 | 80000元 |
15 | 浙江以诺建设有限公司 | 80000元 |
16 | 浙江正方控股集团有限公司 | 20000元 |
17 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 18060元 |
18 | 浙江华正检测有限公司 | 10000元 |
19 | 金华市品臣建筑规划设计有限公司 | 10000元 |
20 | 浙江中达工程造价事务所有限公司金华分公司 | 8800元 |
21 | 浙江晟大工程设计有限公司 | 6600元 |
22 | 金华市泰丰置业有限公司 | 6000元 |
23 | 浙江新时代建筑设计有限公司 | 2000元 |
24 | 萧山校友会 | 100000元 |
25 | 金华校友会义乌分会 | 60046元 |
26 | 永康市校友会 | 59067元 |
童美霞 | 3000元 | |
陈尉础 | 600元 | |
胡金栋 | 5000元 | |
刘子雄 | 2000元 | |
胡永广 | 2000元 | |
吕江明 | 3000元 | |
王勋 | 2000元 | |
胡雄斌 | 2000元 | |
徐飞龙 | 10000元 | |
方国盈 | 6000元 | |
池有良 | 2667元 | |
应开华 | 10000元 | |
周光大 | 3000元 | |
胡新杰 | 2000元 | |
胡洪锋 | 2000元 | |
方杰 | 2000元 | |
厉正彪 | 1800元 | |
27 | 东阳校友会 | 50000元 |
28 | 兰溪、武义校友会 | 11000元 |
29 | 王斌(91工民建) | 10000元 |
30 | 邱涛(86工民建) | 10000元 |
31 | 吴学敏(79工民建) | 10000元 |
32 | 徐旭洪(94工民建) | 10000元 |
33 | 季志斌(89水) | 6000元 |
34 | 吕岱恩(96市政) | 5000元 |
35 | 金永财(89工民建) | 5000元 |
36 | 方和昌(77工民建) | 3211元 |
37 | 刘碧辉(93工民建) | 3000元 |
38 | 周冠中(93市政) | 3000元 |
39 | 徐必忠(87工民建) | 2900元 |
40 | 王勇(90市政) | 2600元 |
41 | 刘庆德(90市政) | 2600元 |
42 | 姜小宁(91工民建) | 2560元 |
43 | 陈为民(93工民建) | 2300元 |
44 | 王玲英(93工民建) | 2300元 |
45 | 邓建忠(95工高职) | 2060元 |
46 | 金琳(92水) | 2000元 |
47 | 王娇(90水) | 2000元 |
48 | 张仁山(86工民建) | 2000元 |
49 | 周同方(86工民建) | 2000元 |
50 | 张炜钢 | 2000元 |
51 | 陈芳(93建经) | 1060元 |
52 | 吴利民(92工民建) | 1010元 |
53 | 余向勇(92市政) | 1000元 |
54 | 盛新红(90建经) | 1000元 |
55 | 潘祖伟(90工民建) | 1000元 |
56 | 陈晓夏(87水) | 1000元 |
57 | 吴赞东(90建经) | 1000元 |
58 | 陈旭英(90建经) | 1000元 |
59 | 盛端舟(90工民建) | 1000元 |
60 | 陈伟勇(90工民建) | 1000元 |
61 | 曹小弟(91市政) | 1000元 |
62 | 徐景阳(91建经) | 1000元 |
63 | 倪晓伟(94建经) | 1000元 |
64 | 屠庆祥(86工民建) | 1000元 |
65 | 黄远明(92电器) | 1000元 |
66 | 钱建荣(95工高职) | 800元 |
67 | 龚剑锋(84建经) | 600元 |
68 | 盛建民(89工民建) | 600元 |
69 | 蒋汝辉(93工民建) | 600元 |
70 | 叶勇杰(95工高职) | 500元 |
71 | 徐晓虹(84工民建) | 500元 |
72 | 杨茂金(80工民建) | 500元 |
73 | 葛小英(01施工) | 500元 |
74 | 盛卫方(90建机) | 500元 |
75 | 蒋立(00环境) | 500元 |
76 | 姜晓峰(09建工) | 500元 |
77 | 周敏(07建经) | 200元 |
78 | 金安然(10城规) | 200元 |
79 | 倪建苏(90水) | 168元 |
浙江建设职业技术学院教育基金会 版权所有
浙ICP备11036365号-2 浙公网安备 33010902001808号